LPDRAM交叉参考工具

此LPDRAM交叉参考工具旨在提供将美光沙巴体育结算平台与市场上其他可用替代品进行比较的总体概述. 该信息是基于竞争对手公布的数据,未经美光核实. 美光对准确性不作任何陈述或保证, equivalency, 任何参考沙巴体育结算平台对任何特定应用或用途的互换性或适用性. 请参阅美光数据表,以了解美光沙巴体育结算平台与您的应用或使用的兼容性. 帮助您选择合适的LPDRAM沙巴体育结算平台 请输入至少5个字符 查找竞争对手的LPDRAM部件号,以找到美光的替代品.
Micron Part Number 沙巴体育结算平台编号 Competitor Dimension Data Rate Design Id Density Config. Vcc Package Description Operating Temp. Auto. Part?
mt53d1024m32d4dt - 046 AAT: D H9HCNNNCPUMLHR-NEO Hynix 10 x 14.5 4266Mbps Z11M 32Gb 1G X32 1.1 V VFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 32Gb x32 4266Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53d1024m32d4dt - 046 AAT: D K4UBE3D4AM-GHCL Samsung 10 x 14.5 4266Mbps Z11M 32Gb 1G X32 1.1 V VFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4X 32Gb x32 4266Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53d1024m32d4dt - 046 a: D K4UBE3D4AM-GFCL Samsung 10 x 14.5 4266Mbps Z11M 32Gb 1G X32 1.1 V VFBGA -40 ~ 85 °C Yes LPDDR4X 32Gb x32 4266Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53d1024m32d4dt - 046 AUT: D K4FBE3D4HM-GUCL Samsung 10 x 14.5 4266Mbps Z11M 32Gb 1G X32 1.1 V VFBGA -40 ~ 125 °C Yes LPDDR4 32Gb x32 3733Mbps -40 ~ 125 °C 200FBGA
mt53d1024m32d4dt - 046 AUT: D K4UBE3D4AM-GUCL Samsung 10 x 14.5 4266Mbps Z11M 32Gb 1G X32 1.1 V VFBGA -40 ~ 125 °C Yes LPDDR4X 32Gb x32 4266Mbps -40 ~ 125 °C 200FBGA
mt53d1024m32d4dt - 046 WT: D K4UBE3D4AA-MGCL Samsung 10 x 14.5 4266Mbps Z11M 32Gb 1G X32 1.1 V VFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4X 32Gb x32 4266Mbps -25 ~ 85 °C 200FBGA
mt53d1024m32d4dt - 053 AAT: D K4FBE3D4HM-GHCL Samsung 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 32Gb 1G X32 1.1 V VFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 32Gb x32 3733Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53d1024m32d4dt - 053 a: D H9HCNNNCPUMLHR-NMN Hynix 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 32Gb 1G X32 1.1 V VFBGA -40 ~ 85 °C Yes LPDDR4 32Gb x32 3733Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53d1024m32d4dt - 053 a: D K4FBE3D4HM-GFCL Samsung 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 32Gb 1G X32 1.1 V VFBGA -40 ~ 85 °C Yes LPDDR4 32Gb x32 3733Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53d1024m32d4dt - 053 WT: D H9HCNNNCPUMLHR-NME Hynix 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 32Gb 1G X32 1.1 V VFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4 32Gb x32 3733Mbps -25 ~ 85 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 046 AAT: D K4U6E3S4AM-GHCL Samsung 10 x 14.5 4266Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4X 16Gb x32 4266Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 046 a: D H9HCNNNBKMMLHR-NEN Hynix 10 x 14.5 4266Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -40 ~ 85 °C Yes LPDDR4X 16Gb x32 4266Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 046 a: D H9HCNNNBKUMLHR-NEN Hynix 10 x 14.5 4266Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -40 ~ 85 °C Yes LPDDR4 16Gb x32 4266Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 046 a: D K4U6E3S4AM-GFCL Samsung 10 x 14.5 4266Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -40 ~ 85 °C Yes LPDDR4X 16Gb x32 4266Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 046 AUT: D K4U6E3S4AM-GUCL Samsung 10 x 14.5 4266Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -40 ~ 125 °C Yes LPDDR4X 16Gb x32 4266Mbps -40 ~ 125 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 053 AAT: D H9HCNNNBKMMLHR-NMO Hynix 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4X 16Gb x32 3733Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 053 AAT: D K4F6E3D4HB-MHCJ Samsung 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 16Gb x32 3733Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 053 AAT: D K4F6E3S4HM-GHCL Samsung 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 16Gb x32 3733Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 053 a: D H9HCNNNBKMMLHR-NMN Hynix 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -40 ~ 85 °C Yes LPDDR4X 16Gb x32 3733Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 053 a: D H9HCNNNBKUMLHR-NMN Hynix 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -40 ~ 85 °C Yes LPDDR4 16Gb x32 3733Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 053 a: D H9HCNNNBPUMLHR-NLN Hynix 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -40 ~ 85 °C Yes LPDDR4 16Gb x32 3200Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 053 a: D H9HCNNNBPUMLHR-NMN Hynix 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -40 ~ 85 °C Yes LPDDR4 16Gb x32 3733Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 053 a: D K4F6E3D4HB-MFCJ Samsung 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -40 ~ 85 °C Yes LPDDR4 16Gb x32 3733Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 053 a: D K4F8E3S4HB-MFCJ Samsung 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -40 ~ 85 °C Yes LPDDR4 8Gb x32 3733Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 053 AUT: D K4F6E3S4HM-GUCL Samsung 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -40 ~ 125 °C Yes LPDDR4 16Gb x32 3733Mbps -40 ~ 125 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 053 WT: D H9HCNNNBKMMLHR-NME Hynix 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4X 16Gb x32 3733Mbps -25 ~ 85 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 053 WT: D H9HCNNNBKUMLHR-NME Hynix 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4 16Gb x32 3733Mbps -25 ~ 85 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 053 WT: D H9HCNNNBUUMLHR-NLE Hynix 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4 16Gb x32 3200Mbps -25 ~ 85 °C 200FBGA
mt53d512m32d2ds - 053 WT: D K4F6E3S4HM-GFCL Samsung 10 x 14.5 3733Mbps Z11M 16Gb 512M X32 1.1 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4 16Gb x32 3733Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53d512m64d4hr - 053 WT: D H9HKNNNCTUMUBR-NLE Hynix 12 x 12.7 3733Mbps Z11M 32Gb 512M X64 1.1 V WFBGA -30 ~ 85 °C No LPDDR4 32Gb x64 3200Mbps -25 ~ 85 °C 366FBGA
mt53d512m64d4hr - 053 WT: D H9HKNNNCTUMUBR-NME Hynix 12 x 12.7 3733Mbps Z11M 32Gb 512M X64 1.1 V WFBGA -30 ~ 85 °C No LPDDR4 32Gb x64 3733Mbps -25 ~ 85 °C 366FBGA
mt53d512m64d4nz - 046 WT: E K3UH5H50AM-EGCL Samsung 14 x 14 4266Mbps Z11N 32Gb 512M X64 1.1 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4X 32Gb x64 4266Mbps -25 ~ 85 °C 376FBGA
mt53d512m64d4rq - 046 WT: E K3UH5H50AM-AGCL Samsung 12.4 x 12.4 4266Mbps Z11N 32Gb 512M X64 1.1 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4X 32Gb x64 4266Mbps -25 ~ 85 °C 556FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 AAT: A IS46LQ16128A-062BLA2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 2Gb x16 3200Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 AAT: A IS46LQ16128A-075BLA2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 2Gb x16 2666Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 AAT: A IS46LQ16128A-093BLA2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 2Gb x16 2133Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 AAT: A is46lq16128al - 062 bla2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4X 2Gb x16 3200Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 AAT: A is46lq16128al - 075 bla2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4X 2Gb x16 2666Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 AAT: A IS46LQ16128AL-093BLA2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4X 2Gb x16 2133Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 AAT: A IS46LQ16128EA-062BLA2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 2Gb x16 3200Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 AAT: A is46lq16128ea - 075 bla2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 2Gb x16 2666Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 AAT: A IS46LQ16128EA-093BLA2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 2Gb x16 2133Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 AAT: A is46lq16128eal - 062 bla2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4X 2Gb x16 3200Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 AAT: A is46lq16128eal - 075 bla2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4X 2Gb x16 2666Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 AAT: A is46lq16128eal - 093 bla2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4X 2Gb x16 2133Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 A: A IS46LQ16128A-062BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4 2Gb x16 3200Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 A: A IS46LQ16128A-075BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4 2Gb x16 2666Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 A: A IS46LQ16128A-093BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4 2Gb x16 2133Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 A: A IS46LQ16128AL-062BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4X 2Gb x16 3200Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 A: A is46lq16128al - 075 bla1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4X 2Gb x16 2666Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 A: A IS46LQ16128AL-093BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4X 2Gb x16 2133Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 A: A IS46LQ16128EA-062BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4 2Gb x16 3200Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 A: A IS46LQ16128EA-075BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4 2Gb x16 2666Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 A: A IS46LQ16128EA-093BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4 2Gb x16 2133Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 A: A is46lq16128eal - 062 bla1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4X 2Gb x16 3200Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 A: A is46lq16128eal - 075 bla1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4X 2Gb x16 2666Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 A: A is46lq16128eal - 093 bla1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4X 2Gb x16 2133Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 WT: A IS43LQ16128A-062BLI ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4 2Gb x16 3200Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 WT: A IS43LQ16128A-075BLI ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4 2Gb x16 2666Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 WT: A IS43LQ16128A-093BLI ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4 2Gb x16 2133Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 WT: A IS43LQ16128AL-062BLI ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4X 2Gb x16 3200Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 WT: A IS43LQ16128AL-075BLI ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4X 2Gb x16 2666Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 WT: A IS43LQ16128AL-093BLI ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4X 2Gb x16 2133Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 WT: A IS43LQ16128EA-062BLI ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4 2Gb x16 3200Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 WT: A IS43LQ16128EA-075BLI ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4 2Gb x16 2666Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 WT: A IS43LQ16128EA-093BLI ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4 2Gb x16 2133Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 WT: A IS43LQ16128EAL-062BLI ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4X 2Gb x16 3200Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 WT: A IS43LQ16128EAL-075BLI ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4X 2Gb x16 2666Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m16d1ds - 053 WT: A IS43LQ16128EAL-093BLI ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 2Gb 128M X16 1.1/0.6 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4X 2Gb x16 2133Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 AAT: A H9HCNNN4KUMLHR-NLO Hynix 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 3200Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 AAT: A IS46LQ32128A-062BLA2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 3200Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 AAT: A IS46LQ32128A-075BLA2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 2666Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 AAT: A IS46LQ32128A-093BLA2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 2133Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 AAT: A is46lq32128al - 062 bla2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4X 4Gb x32 3200Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 AAT: A IS46LQ32128AL-075BLA2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4X 4Gb x32 2666Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 AAT: A IS46LQ32128AL-093BLA2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4X 4Gb x32 2133Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 AAT: A IS46LQ32128EA-062BLA2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 3200Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 AAT: A IS46LQ32128EA-075BLA2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 2666Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 AAT: A is46lq32128ea - 093 bla2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 2133Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 AAT: A is46lq32128eal - 062 bla2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4X 4Gb x32 3200Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 AAT: A is46lq32128eal - 075 bla2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4X 4Gb x32 2666Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 AAT: A is46lq32128eal - 093 bla2 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4X 4Gb x32 2133Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 AAT: A K4F4E3S4HF-GHCJ Samsung 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 105 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 3733Mbps -40 ~ 105 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A H9HCNNN4KMMLHR-NLN Hynix 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4X 4Gb x32 3200Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A H9HCNNN4KMMLHR-NMN Hynix 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4X 4Gb x32 3733Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A H9HCNNN4KUMLHR-NLN Hynix 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 3200Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A H9HCNNN4KUMLHR-NMI Hynix 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 3733Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A IS46LQ32128A-062BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 3200Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A IS46LQ32128A-075BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 2666Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A IS46LQ32128A-093BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 2133Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A is46lq32128al - 062 bla1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4X 4Gb x32 3200Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A IS46LQ32128AL-075BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4X 4Gb x32 2666Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A IS46LQ32128AL-093BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4X 4Gb x32 2133Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A IS46LQ32128EA-062BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 3200Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A IS46LQ32128EA-075BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 2666Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A IS46LQ32128EA-093BLA1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 2133Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A is46lq32128eal - 062 bla1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4X 4Gb x32 3200Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A is46lq32128eal - 075 bla1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4X 4Gb x32 2666Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A is46lq32128eal - 093 bla1 ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4X 4Gb x32 2133Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 A: A K4F4E3S4HF-GFCJ Samsung 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 95 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 3733Mbps -40 ~ 95 °C 200FBGA
AUT mt53e128m32d2ds - 053: A K4F4E3S4HF-GUCJ Samsung 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -40 ~ 125 °C Yes LPDDR4 4Gb x32 3733Mbps -40 ~ 125 °C 200FBGA
mt53e128m32d2ds - 053 WT: A IS43LQ32128A-062BLI ISSI 10 x 14.5 3733Mbps Z19M 4Gb 128M X32 1.1/0.6 V WFBGA -25 ~ 85 °C No LPDDR4 4Gb x32 3200Mbps -40 ~ 85 °C 200FBGA
